No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 PANYABUNGAN TIMUR | 10261718 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 61 | 5 | 5 | 5 | 108 |
2 | SMAN 1 HUTABARGOT | 10259553 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 39 | 5 | 5 | 5 | 108 |
3 | SMAN 1 NATAL | 10208166 | 0 | 60 | 76 | 0 | 0 | 82 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS | 69947019 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 | 5 | 108 |
5 | SMAN 1 MUARA BATANG GADIS | 10208164 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 47 | 7 | 4 | 7 | 144 |
6 | SMAN 1 SIABU | 10208121 | 0 | 72 | 76 | 1 | 0 | 69 | 13 | 8 | 13 | 252 |
7 | SMAN 2 SIABU | 69752354 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 NAGA JUANG | 10260764 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 72 | 5 | 5 | 5 | 108 |
9 | SMAN 1 BATANG ANGKOLA | 10207067 | 0 | 74 | 76 | 0 | 0 | 68 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 1 SAYUR MATINGGI | 10207084 | 0 | 42 | 29 | 0 | 0 | 86 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 21 to 30 of 412 results