No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 PANYABUNGAN TIMUR | 10261718 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 108 |
2 | SMAN 1 HUTABARGOT | 10259553 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 108 |
3 | SMAN 1 NATAL | 10208166 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS | 69947019 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 108 |
5 | SMAN 1 MUARA BATANG GADIS | 10208164 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 32 | 7 | 5 | 7 | 144 |
6 | SMAN 1 SIABU | 10208121 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
7 | SMAN 2 SIABU | 69752354 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 NAGA JUANG | 10260764 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 108 |
9 | SMAN 1 BATANG ANGKOLA | 10207067 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 1 SAYUR MATINGGI | 10207084 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 21 to 30 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara