No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 TUHEMBERUA | 10259250 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
2 | SMA NEGERI 1 SAWO | 69896679 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
3 | SMAN 1 LOTU | 10258440 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMA NEGERI 1 LAHEWA TIMUR | 69899172 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
5 | SMAN 1 AFULU | 10258337 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
6 | SMAN 1 LAHEWA | 10258322 | 16 | 81 | 97 | 6 | 10 | 72 | 16 | 10 | 16 | 324 |
7 | SMAN 1 SIBOLGA | 10212116 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
8 | SMAN 3 SIBOLGA | 10212131 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
9 | SMAN 2 SIBOLGA | 10212130 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
10 | SMAN 4 SIBOLGA | 10263535 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
Showing 291 to 300 of 412 results