No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 6 TANJUNGBALAI | 10212446 | 13 | 63 | 74 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
2 | SMAN 2 TANJUNGBALAI | 10212025 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
3 | SMAN 3 TANJUNGBALAI | 10212011 | 13 | 63 | 74 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMAN 1 TANJUNGBALAI | 10212024 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
5 | SMAN 5 TANJUNGBALAI | 10212009 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
6 | SMAN 7 TANJUNGBALAI | 10259564 | 13 | 63 | 74 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
7 | SMAN 4 TANJUNGBALAI | 10212010 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
8 | SMAN 1 PEMATANG SIANTAR | 10211705 | 21 | 108 | 129 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
9 | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | 10211704 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
10 | SMAN 3 PEMATANG SIANTAR | 10211703 | 20 | 99 | 118 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
Showing 301 to 310 of 412 results