No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 5 PEMATANG SIANTAR | 10260520 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
2 | SMAN 6 PEMATANGSIANTAR | 10263512 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
3 | SMA NEGERI 4 TEBING TINGGI | 10211588 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
4 | SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI | 10211587 | 20 | 99 | 118 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
5 | SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI | 10211586 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI | 10211565 | 20 | 99 | 118 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
7 | SMAN 17 MEDAN | 10210851 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
8 | SMAN 13 MEDAN | 10210877 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
9 | SMAN 14 MEDAN | 10210865 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
10 | SMAN 21 MEDAN | 10210855 | 17 | 81 | 97 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
Showing 311 to 320 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara