No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR | 10211702 | 20 | 99 | 118 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
2 | SMAN 5 PEMATANG SIANTAR | 10260520 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
3 | SMAN 6 PEMATANGSIANTAR | 10263512 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
4 | SMA NEGERI 4 TEBING TINGGI | 10211588 | 0 | 56 | 108 | 5 | 0 | 144 | 18 | 11 | 18 | 360 |
5 | SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI | 10211587 | 0 | 119 | 118 | 3 | 0 | 104 | 20 | 12 | 20 | 396 |
6 | SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI | 10211586 | 0 | 90 | 108 | 5 | 0 | 110 | 18 | 11 | 18 | 360 |
7 | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI | 10211565 | 0 | 72 | 118 | 2 | 1 | 151 | 20 | 12 | 20 | 396 |
8 | SMAN 17 MEDAN | 10210851 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
9 | SMAN 13 MEDAN | 10210877 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
10 | SMAN 14 MEDAN | 10210865 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
Showing 311 to 320 of 412 results