No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 21 MEDAN | 10210855 | 17 | 81 | 97 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
2 | SMAN 8 MEDAN | 10210861 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
3 | SMAN 5 MEDAN | 10210858 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
4 | SMAN 6 MEDAN | 10210859 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
5 | SMAN 10 MEDAN | 10210874 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
6 | SMAN 18 MEDAN | 10210852 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
7 | SMAN 9 MEDAN | 10210862 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
8 | SMAN 19 MEDAN | 10210971 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
9 | SMAN 2 MEDAN | 10210853 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
10 | SMAN 1 MEDAN | 10210873 | 22 | 108 | 130 | 8 | 13 | 95 | 21 | 13 | 22 | 432 |
Showing 321 to 330 of 412 results