No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 15 MEDAN | 10210864 | 20 | 99 | 119 | 8 | 12 | 86 | 20 | 12 | 20 | 396 |
2 | SMAN 12 MEDAN | 10210876 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
3 | SMAN 4 MEDAN | 10210857 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
4 | SMAN 3 MEDAN | 10210856 | 20 | 108 | 130 | 9 | 13 | 95 | 22 | 13 | 22 | 432 |
5 | SMAN 7 MEDAN | 10210860 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMAN 11 MEDAN | 10210875 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
7 | SMAN 20 MEDAN | 10210854 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 16 MEDAN | 10210863 | 19 | 99 | 119 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
9 | SMAN 5 BINJAI | 10211389 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 3 BINJAI | 10211406 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
Showing 331 to 340 of 412 results