No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 KOTA BINJAI | 10211305 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
2 | SMAN 4 BINJAI | 10211390 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
3 | SMAN 6 BINJAI | 10212578 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
4 | SMA NEGERI 7 | 10212577 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
5 | SMAN 8 PADANG SIDEMPUAN | 10212248 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 63 | 14 | 10 | 14 | 288 |
6 | SMAN 5 PADANG SIDEMPUAN | 10212245 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 47 | 11 | 6 | 11 | 215 |
7 | SMAN 7 PADANG SIDEMPUAN | 10212247 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
8 | SMAN 1 PADANG SIDEMPUAN | 10212201 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 63 | 14 | 10 | 14 | 288 |
9 | SMAN 2 PADANG SIDEMPUAN | 10212217 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 6 PADANG SIDEMPUAN | 10212246 | 19 | 99 | 119 | 8 | 12 | 87 | 20 | 12 | 20 | 396 |
Showing 341 to 350 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara