No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 6 PADANG SIDEMPUAN | 10212246 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | 312 | 20 | 12 | 20 | 396 |
2 | SMAN 4 PADANG SIDEMPUAN | 10212244 | 0 | 92 | 97 | 2 | 0 | 90 | 16 | 11 | 16 | 324 |
3 | SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI IDANOI | 10258320 | 6 | 36 | 43 | 3 | 4 | 34 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMA NEGERI UNGGULAN SUKMA NIAS | 10258468 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
5 | SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | 10259082 | 16 | 81 | 97 | 6 | 10 | 72 | 16 | 10 | 16 | 324 |
6 | SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI | 10258462 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
7 | SMA NEGERI 2 GUNUNGSITOLI | 10259034 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
8 | SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI UTARA | 10258036 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMA Negeri 3 Lintongnihuta | 70042338 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 72 |
10 | SMA Negeri 2 Pangaribuan | 70042339 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 72 |
Showing 351 to 360 of 412 results