No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 Panyabungan Barat | 70049982 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 68 | 5 | 5 | 5 | 108 |
2 | SMA Negeri 1 Gunung Sitember | 70047727 | 4 | 17 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
3 | SMA Negeri 1 Borbor | 10208462 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
4 | SMA Negeri 1 Ronggurnihuta | 10259677 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
5 | SMAN 9 Padangsidimpuan | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 2 | 4 | 72 |
6 | SMA Negeri 2 Besitang | 70039837 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMAN 1 HUTARAJA TINGGI | 10257811 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 72 |
8 | SMA NEGERI 1 ONOHAZUMBA | 10258271 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMAN 1 ULU BARUMUN | 10261250 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
10 | SMAN 1 SOSOPAN | 10220878 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 361 to 370 of 412 results