No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA NEGERI 1 LAHUSA | 10258260 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
2 | SMA Negeri 1 Boronadu | 69900300 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
3 | SMA Negeri 1 Lolowau | 10258269 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMA Negeri 1 Lolomatua | 10258275 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
5 | SMAN 1 AJIBATA | 69774815 | 4 | 18 | 21 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
6 | SMA Negeri 1 Sidua'ori | 10261282 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
7 | SMA Negeri 2 Ulunoyo | 69877448 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
8 | SMA Negeri 2 Gomo | 69899238 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
9 | SMA Negeri 1 Aramo | 10258258 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
10 | SMA Negeri 1 Pulau-pulau Batu | 10258277 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
Showing 371 to 380 of 412 results