No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA Negeri 1 Onolalu | 69883603 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
2 | SMA Negeri 2 Toma | 69899275 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
3 | SMA Negeri 1 Toma | 10258247 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMA Negeri 1 Ulu Idanotae | 10258264 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
5 | SMA Negeri 1 GOMO | 10258263 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
6 | SMA Negeri 2 Siduaori | 69883628 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
7 | SMA Negeri 1 Lolofitu Moi | 10212763 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
8 | SMA Negeri 1 Lolofitu Moi | 10212763 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMA Negeri 2 Mandrehe | 10258425 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
10 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara | 10258330 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
Showing 381 to 390 of 412 results