No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 ANGKOLA TIMUR | 10207086 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 69 | 7 | 4 | 7 | 144 |
2 | SMAN 1 ANGKOLA SELATAN | 10207082 | 0 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 7 | 4 | 7 | 144 |
3 | SMAN 1 ANGKOLA BARAT | 10207087 | 0 | 55 | 76 | 0 | 0 | 87 | 13 | 8 | 13 | 252 |
4 | SMAN 1 BATANGTORU | 10207077 | 0 | 38 | 65 | 1 | 0 | 84 | 11 | 6 | 11 | 216 |
5 | SMA NEGERI 1 SIPIROK | 10207081 | 0 | 43 | 65 | 3 | 1 | 76 | 11 | 6 | 11 | 216 |
6 | SMAN 1 ARSE | 10207070 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 76 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE | 10207083 | 0 | 43 | 20 | 0 | 0 | 63 | 7 | 4 | 7 | 144 |
8 | SMAN 1 PINANGSORI | 10206581 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
9 | SMAN 1 SIBABANGUN | 10220521 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 64 | 14 | 9 | 14 | 288 |
10 | SMAN 2 TUKKA | 10220611 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 31 to 40 of 412 results