No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA Negeri 1 Somambawa | 69877339 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
2 | SMA Negeri 1 Sirombu | 10258504 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
3 | SMA Negeri 3 Mandrehe Utara | 69947033 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
4 | SMA NEGERI 1 LUAHAGUNDRE MANIAMOLO | 10262150 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
5 | SMA Negeri 2 Moro'o | 69946658 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
6 | SMA Negeri 1 Mandrehe | 10258317 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
7 | SMA Negeri 1 Ulu Moro'o | 10258323 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
8 | SMA Negeri 1 Lahomi | 10259099 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMA Negeri 2 Mandrehe Utara | 69946659 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
10 | SMA Negeri 3 Mandrehe | 69942737 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
Showing 391 to 400 of 412 results