No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA Negeri 2 Lolofitu Moi | 10212764 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
2 | SMA Negeri 2 Lahomi | 70050097 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 36 |
3 | SMA NEGERI 3 SUSUA | 10262149 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
4 | SMA Negeri 2 Susua | 10261281 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
5 | SMAN 3 LAHUSA | 69947727 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
6 | SMAN 2 ONOHAZUMBA | 69877337 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 36 |
7 | SMA Negeri 1 Amandraya | 10258257 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
8 | SMA Negeri 1 Mazo | 10260680 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
9 | SMA Negeri 2 Mazo | 69948235 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
10 | SMA Negeri 2 Hibala | 69947915 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
Showing 401 to 410 of 412 results