No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 TUKKA | 10206583 | 16 | 81 | 98 | 6 | 10 | 71 | 16 | 10 | 16 | 324 |
2 | SMAN 1 SITAHUIS | 10220523 | 4 | 18 | 21 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
3 | SMAN 1 KOLANG | 10220520 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
4 | SMAN 1 SORKAM | 69754728 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
5 | SMAN 1 SORKAM BARAT | 10206582 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMAN 1 PASARIBU TOBING | 69870689 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
7 | SMAN 1 BARUS | 10206578 | 21 | 108 | 130 | 9 | 13 | 94 | 22 | 13 | 22 | 432 |
8 | SMAN 1 SOSORGADONG | 10220524 | 5 | 27 | 33 | 2 | 3 | 25 | 5 | 3 | 5 | 108 |
9 | SMAN 1 ANDAM DEWI | 10220519 | 12 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 12 | 8 | 13 | 252 |
10 | SMAN 1 MANDUAMAS | 10206579 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 41 to 50 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara