No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 SIRANDORUNG | 10220522 | 5 | 27 | 33 | 2 | 3 | 25 | 5 | 3 | 5 | 108 |
2 | SMAN 1 PARMONANGAN | 10220294 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
3 | SMAN 2 PARMONANGAN | 69948912 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
4 | SMAN 1 ADIANKOTING | 10206129 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
5 | SMAN 1 SIPOHOLON | 10206137 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 64 | 14 | 9 | 14 | 288 |
6 | SMAN 2 TARUTUNG | 10220297 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
7 | SMAN 1 TARUTUNG | 10206128 | 11 | 63 | 76 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
8 | SMAN 3 TARUTUNG | 69762788 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
9 | SMAN 1 PAHAE JULU | 10206127 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
10 | SMAN 1 PAHAE JAE | 10206132 | 9 | 45 | 54 | 4 | 5 | 40 | 9 | 5 | 9 | 180 |
Showing 51 to 60 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara