No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMA NEGERI 1 PURBATUA | 69905728 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
2 | SMAN 1 SIMANGUMBAN | 10206136 | 5 | 27 | 32 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 5 | 108 |
3 | SMAN 1 PANGARIBUAN | 10206133 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 64 | 14 | 9 | 14 | 288 |
4 | SMAN 1 GAROGA | 10220293 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
5 | SMAN 1 SIPAHUTAR | 10220295 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
6 | SMAN 1 SIBORONGBORONG | 10220545 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
7 | SMAN 2 SIBORONGBORONG | 10220296 | 18 | 90 | 108 | 7 | 11 | 79 | 18 | 11 | 18 | 360 |
8 | SMAN 1 PAGARAN | 10206131 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
9 | SMAN 1 MUARA | 10206130 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
10 | SMAN 1 SILAEN | 10208532 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
Showing 61 to 70 of 412 results