No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 BALIGE | 10208463 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
2 | SMAN 2 BALIGE | 10208520 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
3 | SMA NEGERI 1 TAMPAHAN | 69992293 | 0 | |||||||||
4 | SMAN 1 LAGU BOTI | 10208460 | 12 | 63 | 76 | 5 | 7 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
5 | SMAN 1 HABINSARAN | 10208461 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
6 | SMAN 1 PINTU POHAN MERANTI | 10259856 | 0 | |||||||||
7 | SMAN 1 SIANTAR NARUMONDA | 10208458 | 14 | 72 | 87 | 6 | 9 | 63 | 14 | 9 | 14 | 288 |
8 | SMAN 1 PARMAKSIAN | 69774816 | 4 | 18 | 21 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 72 |
9 | SMAN 1 LUMBANJULU | 10208459 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
10 | SMAN 1 ULUAN | 10260599 | 13 | 62 | 75 | 5 | 8 | 55 | 13 | 8 | 13 | 252 |
Showing 71 to 80 of 368 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara