No | Nama Sekolah | NPSN | Afirmasi(30%) | Domisili(30%) | Mutasi(5%) | Nilai Rapor(22%) | Prestasi(13%) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disabilitas Ringan (5%) | Keluarga Tidak Mampu (25%) | Domisili (30%) | Anak Guru (2%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali (3%) | Nilai Rapor (22%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (3%) | Lomba Non-Akademik (5%) | ||||
1 | SMAN 1 BILAH HULU | 10205363 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 64 | 14 | 9 | 14 | 288 |
2 | SMAN 2 BILAH HULU | 69786964 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
3 | SMAN 2 PANGKATAN | 69786965 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
4 | SMAN 1 PANGKATAN | 10261004 | 7 | 36 | 44 | 3 | 4 | 32 | 7 | 4 | 7 | 144 |
5 | SMAN 1 BILAH BARAT | 69727626 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
6 | SMAN 1 BILAH HILIR | 10205364 | 14 | 72 | 86 | 6 | 9 | 64 | 14 | 9 | 14 | 288 |
7 | SMA NEGERI 2 BILAH HILIR | 69990869 | 7 | 36 | 43 | 3 | 4 | 33 | 7 | 4 | 7 | 144 |
8 | SMAN 1 PANAI HULU | 10205387 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
9 | SMAN 1 PANAI TENGAH | 10205386 | 11 | 54 | 65 | 4 | 6 | 48 | 11 | 6 | 11 | 216 |
10 | SMAN 2 PANAI HILIR | 69877783 | 5 | 27 | 34 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 5 | 108 |
Showing 81 to 90 of 412 results