No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | 10261474 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | 10261474 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 6 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | 10261474 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | 10261474 | Agribisnis Ternak Unggas | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Akuntansi | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Rekayasa Perangkat Lunak | 10 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 3 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Teknik Logistik | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Showing 91 to 100 of 958 results