No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | 10261474 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | 10261474 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | 10260730 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Teknik Logistik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Desain dan Produksi Busana | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 91 to 100 of 989 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara