No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Teknik Sepeda Motor | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | 10261470 | Desain dan Produksi Busana | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SMKN 2 BATANG TORU | 60725063 | Geologi Pertambangan | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | SMKN 2 BATANG TORU | 60725063 | Teknik Alat Berat | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | SMKN 2 BATANG TORU | 60725063 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | SMKN 2 BATANG TORU | 60725063 | Teknik Pemesinan | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMKN 1 BATANGTORU | 10220618 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMKN 1 BATANGTORU | 10220618 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | SMKN 1 BATANGTORU | 10220618 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMKN 1 BATANGTORU | 10220618 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Showing 101 to 110 of 958 results