No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BATANGTORU | 10220618 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN 1 MARANCAR | 10260491 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SMKN 1 MARANCAR | 10260491 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 3 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 1 MARANCAR | 10260491 | Teknik Komputer dan Jaringan | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | SMKN 1 MUARA BATANG TORU | 10261573 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 1 MUARA BATANG TORU | 10261573 | Akuntansi | 0 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Akuntansi | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Bisnis Digital | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Manajemen Perkantoran | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Perhotelan | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Showing 111 to 120 of 958 results