No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | 10220620 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 1 ARSE | 10260731 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | SMKN 1 ARSE | 10260731 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | SMKN 1 ARSE | 10260731 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | SMKN 1 ARSE | 10260731 | Desain Komunikasi Visual | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
8 | SMKN 1 ARSE | 10260731 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | SMKN 1 ARSE | 10260731 | Kuliner | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMKN 1 BADIRI | 10260526 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 121 to 130 of 958 results