No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BARUS UTARA | 10260494 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMKN 1 BARUS UTARA | 10260494 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 MANDUAMAS | 69773502 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 MANDUAMAS | 69773502 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 MANDUAMAS | 69773502 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 SIRANDORUNG | 10260530 | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 SIRANDORUNG | 10260530 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 SIRANDORUNG | 10260530 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 SIRANDORUNG | 10260530 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 SIPOHOLON | 10261192 | Agribisnis Ternak Unggas | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 151 to 160 of 989 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara