No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Bisnis Retail | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Kuliner | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Perhotelan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 SIATAS BARITA | 10206117 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN LOSIDA SIATAS BARITA | 10220208 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN LOSIDA SIATAS BARITA | 10220208 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 171 to 180 of 958 results