No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 ULUGAWO | 10260662 | Manajemen Perkantoran | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
2 | SMKN 1 ULUGAWO | 10260662 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 1 GIDO | 70039224 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK NEGERI 1 SOGAEADU | 10259153 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK NEGERI 1 SOGAEADU | 10259153 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMK NEGERI 1 SOGAEADU | 10259153 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMK NEGERI 1 SOGAEADU | 10259153 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 MAU | 10258329 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 2 SOMOLOMOLO | 10262004 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 2 SOMOLOMOLO | 10262004 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 11 to 20 of 958 results