No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 2 BALIGE | 10208517 | Bisnis Digital | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
2 | SMKN 2 BALIGE | 10208517 | Manajemen Perkantoran | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
3 | SMKN 2 BALIGE | 10208517 | Akuntansi | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
4 | SMK NEGERI 3 BALIGE | 70006277 | Perhotelan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK NEGERI 3 BALIGE | 70006277 | Kuliner | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 LAGUBOTI | 10208531 | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 LAGUBOTI | 10208531 | Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 LAGUBOTI | 10208531 | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 LAGUBOTI | 10208531 | Desain dan Produksi Busana | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
10 | SMKN 1 NASSAU | 69774817 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 211 to 220 of 958 results