No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||||||||
1 | SMKN 1 NASSAU | 69774817 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 | ||||||
2 | SMKN 1 LUMBANJULU | 10259983 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 | ||||||
3 | SMKN 1 LUMBANJULU | 10259983 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 | ||||||
4 | SMKN 1 LUMBANJULU | 10259983 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||||||
5 | SMKN 1 PANGKATAN | 10205212 | Teknik Audio Video | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 PANGKATAN | 10205212 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 | ||||||
7 | SMKN 1 PANGKATAN | 10205212 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 | ||||||
8 | SMKN 1 PANGKATAN | 10205212 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||||||
9 | SMKN 1 BILAH HILIR | 69786966 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 | ||||||
10 | SMKN 1 BILAH HILIR | 69786966 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 221 to 230 of 958 results