No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BILAH HILIR | 69786966 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 PANAI HULU | 69901187 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 1 PANAI HULU | 69901187 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 1 PANAI HILIR | 10260527 | Teknik Komputer dan Jaringan | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
5 | SMKN 1 PANAI HILIR | 10260527 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 RANTAU UTARA | 10220863 | Akuntansi | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
7 | SMKN 1 RANTAU UTARA | 10220863 | Manajemen Perkantoran | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
8 | SMKN 1 RANTAU UTARA | 10220863 | Bisnis Retail | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 RANTAU UTARA | 10220863 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 3 Rantau Utara | 69786925 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 231 to 240 of 958 results