No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 2 RANTAU UTARA | 10205204 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMK NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGE | 69788116 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMK NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGE | 69788116 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMK NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGE | 69788116 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 PULAU RAKYAT | 10258713 | Teknik Kendaraan Ringan | 17 | 11 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
6 | SMKN 1 PULAU RAKYAT | 10258713 | Teknik Komputer dan Jaringan | 17 | 11 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
7 | SMK NEGERI 1 AEK KUASAN | 70040793 | Rekayasa Perangkat Lunak | 17 | 11 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
8 | SMK NEGERI 1 AEK KUASAN | 70040793 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 SEI KEPAYANG | 69858491 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 SEI KEPAYANG | 69858491 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 251 to 260 of 958 results