No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 SEI KEPAYANG | 69858491 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 AIR BATU | 10261611 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 AIR BATU | 10261611 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 AIR BATU | 10261611 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 SETIA JANJI | 10204076 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 SETIA JANJI | 10204076 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 SETIA JANJI | 10204076 | Rekayasa Perangkat Lunak | 17 | 11 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
8 | SMKN 1 MERANTI | 10261225 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 MERANTI | 10261225 | Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 MERANTI | 10261225 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 261 to 270 of 958 results