No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 RAYA | 10202730 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMK NEGERI 1 RAYA | 10202730 | Teknik Pemesinan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 1 RAYA | 10202730 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMK NEGERI 1 RAYA | 10202730 | Desain Komunikasi Visual | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK NEGERI SENI DAN BUDAYA | 69865659 | Seni Musik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMK NEGERI SENI DAN BUDAYA | 69865659 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMK NEGERI SENI DAN BUDAYA | 69865659 | Desain dan Produksi Busana | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
8 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | 10260483 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | 10260483 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | 10260483 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
Showing 301 to 310 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara