No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | 10214028 | Rekayasa Perangkat Lunak | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | 10214028 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | 10214028 | Produksi dan Siaran Program Televisi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | 10214028 | Teknik Elektronika Industri | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | 10214028 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | 10214028 | Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 PANTAI LABU | 10264659 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 PANTAI LABU | 10264659 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 PANTAI LABU | 10264659 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 PANTAI LABU | 10264659 | Kuliner | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 401 to 410 of 958 results