No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PANTAI LABU | 10264659 | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 PANTAI LABU | 10264659 | Perhotelan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Rekayasa Perangkat Lunak | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
4 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Usaha Layanan Wisata | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Perhotelan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Kuliner | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 BERINGIN | 10261468 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 411 to 420 of 958 results