No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Pemesinan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Audio Video | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | 10214027 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 421 to 430 of 958 results