No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PAKKAT | 10208705 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMK N 1 ONAN GANJANG | 69830711 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMK N 1 ONAN GANJANG | 69830711 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK N 1 ONAN GANJANG | 69830711 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Akuntansi | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
6 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Bisnis Digital | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 471 to 480 of 958 results