No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 10208704 | Usaha Layanan Wisata | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Pemesinan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 10208706 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 LINTONGNIHUTA | 10257397 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | 11 | 71 | 5 | 2 | 3 | 108 |
Showing 481 to 490 of 958 results