No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 SINUNUKAN | 69759278 | Teknik Komputer dan Jaringan | 10 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | SMKN 1 BATANG NATAL | 10208081 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SMKN 1 BATANG NATAL | 10208081 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | SMKN 1 BATANG NATAL | 10208081 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 108 |
5 | SMKN 2 KOTANOPAN | 10208080 | Desain dan Produksi Busana | 10 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 2 KOTANOPAN | 10208080 | Teknik Kendaraan Ringan | 10 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | SMKN 1 KOTANOPAN | 10208078 | Akuntansi | 11 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMKN 1 KOTANOPAN | 10208078 | Bisnis Retail | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | SMKN 1 KOTANOPAN | 10208078 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | SMK NEGERI 1 ULU PUNGKUT | 70000097 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Showing 41 to 50 of 958 results