No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 TARABINTANG | 69900213 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 SITELLU TALI URANG JEHE | 69765035 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 SITELLU TALI URANG JEHE | 69765035 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 1 SITELLU TALI URANG JEHE | 69765035 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMK NEGERI KUSUMA PAGINDAR | 69948376 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMK NEGERI KUSUMA PAGINDAR | 69948376 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 10208654 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 10208654 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 10208654 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 10208654 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 501 to 510 of 958 results