No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 10208654 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 69859727 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 69859727 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 69859727 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Akuntansi | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
6 | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Manajemen Perkantoran | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
7 | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Bisnis Digital | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMK NEGERI 1 PALIPI | 10208927 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMK NEGERI 1 PALIPI | 10208927 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 511 to 520 of 958 results