No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 PALIPI | 10208927 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMK NEGERI 1 PALIPI | 10208927 | Teknik Pemesinan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMK NEGERI 1 SIMANINDO | 10259724 | Perhotelan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMK NEGERI 1 SIMANINDO | 10259724 | Kuliner | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMK NEGERI 1 SIMANINDO | 10259724 | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMK Negeri 1 Bintang Bayu | 69852846 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMK Negeri 1 Bintang Bayu | 69852846 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 DOLOK MASIHUL | 10261862 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
9 | SMKN 1 DOLOK MASIHUL | 10261862 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 DOLOK MASIHUL | 10261862 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 521 to 530 of 958 results