No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 DOLOK MASIHUL | 10261862 | Desain Komunikasi Visual | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 SIPISPIS | 10209401 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 SIPISPIS | 10209401 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 SIPISPIS | 10209401 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMK Negeri 1 Dolok Merawan | 69852824 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMK Negeri 1 Dolok Merawan | 69852824 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMK Negeri 1 Dolok Merawan | 69852824 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 TEBING TINGGI | 10262272 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 TEBING TINGGI | 10262272 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 1 TEBING TINGGI | 10262272 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 531 to 540 of 958 results