No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 2 SEI RAMPAH | 10262247 | Teknik Kendaraan Ringan | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | SMKN 2 SEI RAMPAH | 10262247 | Teknik Sepeda Motor | 2 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | SMKN 2 SEI RAMPAH | 10262247 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | SMKN 1 SEI RAMPAH | 10257756 | Teknik Komputer dan Jaringan | 22 | 14 | 107 | 0 | 0 | 1 | 144 |
5 | SMKN 1 SEI RAMPAH | 10257756 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | SMKN 1 SEI RAMPAH | 10257756 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 52 | 0 | 0 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 TELUK MENGKUDU | 69728741 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 TELUK MENGKUDU | 69728741 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1 | 72 |
9 | SMKN 1 TELUK MENGKUDU | 69728741 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | SMKN 1 TELUK MENGKUDU | 69728741 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Showing 541 to 550 of 958 results