No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 TANJUNG TIRAM | 69786268 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMK NEGERI 1 TANJUNG TIRAM | 69786268 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 1 TALAWI | 10260919 | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK NEGERI 1 TALAWI | 10260919 | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMK NEGERI 1 TALAWI | 10260919 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMK NEGERI 1 TALAWI | 10260919 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMK NEGERI 1 TALAWI | 10260919 | Desain Komunikasi Visual | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMK NEGERI 1 TALAWI | 10260919 | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 LIMA PULUH | 10262114 | Desain Komunikasi Visual | 17 | 11 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
10 | SMKN 1 LIMA PULUH | 10262114 | Perhotelan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 561 to 570 of 958 results