No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | 10261043 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
2 | SMK NEGERI 1 SEI SUKA | 69948250 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMK NEGERI 1 SEI SUKA | 69948250 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMK NEGERI 1 SEI SUKA | 69948250 | Teknik Grafika | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS | 69948251 | Teknik Pengelasan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS | 69948251 | Teknik Mekanik Industri | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS | 69948251 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 BATANG ONANG | 10260779 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 BATANG ONANG | 10260779 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 BATANG ONANG | 10260779 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 581 to 590 of 958 results