No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BATANG ONANG | 10260779 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 PORTIBI | 10220623 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 1 PORTIBI | 10220623 | Teknik Sepeda Motor | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
4 | SMKN 1 PORTIBI | 10220623 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 PORTIBI | 10220623 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 PORTIBI | 10220623 | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
7 | SMKN 1 SIMANGAMBAT | 10262255 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
8 | SMKN 1 SIMANGAMBAT | 10262255 | Akuntansi | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
9 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 591 to 600 of 958 results