No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Pemesinan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
3 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Sepeda Motor | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
6 | SMKN 1 BARUMUN | 10220617 | Rekayasa Perangkat Lunak | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
7 | SMKN 1 AEK NABARA BARUMUN | 10264689 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
8 | SMKN 1 AEK NABARA BARUMUN | 10264689 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 AEK NABARA BARUMUN | 10264689 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 10261398 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 601 to 610 of 958 results