No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 10261398 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 10261398 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 10261398 | Akuntansi | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 10261398 | Desain dan Produksi Busana | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
5 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 10261398 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
6 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Mekanisasi Pertanian | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 611 to 620 of 958 results