No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 SOSA | 10220621 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | 10264691 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
4 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | 10264691 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
5 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | 10264691 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
6 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | 10264691 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
7 | SMKN 1 HURISTAK | 10220619 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 1 HURISTAK | 10220619 | Manajemen Perkantoran | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 1 HURISTAK | 10220619 | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMKN 1 HURISTAK | 10220619 | Teknik Kendaraan Ringan | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 621 to 630 of 958 results