No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 HURISTAK | 10220619 | Desain dan Produksi Busana | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | SMKN 1 SEI KANAN | 10205211 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
3 | SMKN 1 SEI KANAN | 10205211 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
4 | SMKN 1 SEI KANAN | 10205211 | Akuntansi | 16 | 12 | 70 | 5 | 2 | 3 | 108 |
5 | SMKN 1 SILANGKITANG | 10262240 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 22 | 14 | 94 | 7 | 3 | 4 | 144 |
6 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 1 KUALUH SELATAN | 10261408 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 27 | 18 | 117 | 9 | 4 | 5 | 180 |
7 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 1 KUALUH SELATAN | 10261408 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
8 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | 10261739 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | 10261739 | Akuntansi | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
10 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | 10261739 | Teknik Kendaraan Ringan | 11 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 72 |
Showing 631 to 640 of 958 results